장비예약
IoT용 센서제조 및 연계 에너지 생산과 저장 관련 종합적 연구지원 센터로 발전하고자 합니다.
IoT용 센서제조 및 연계 에너지 생산과 저장 관련 종합적 연구지원 센터로 발전하고자 합니다.
NO. | 장비명 | 장비 영문명 | ZEUS 등록번호 | 장비예약 바로가기 |
---|---|---|---|---|
12 | 입도분석기 | Dynamic Laser Light Scattering System | NFEC-2007-12-049667 | 바로가기 |
11 | 원자현미경 | Atomic Force Microscope | NFEC-2020-02-261076 | 바로가기 |
10 | 원소분석기 | Elemental Analyzer | NFEC-2007-12-049696 | 바로가기 |
9 | 적외선형광분석기 | FT-IR/FT-Raman Spectroscopy | NFEC-2007-12-049776 | 바로가기 |
8 | 비표면적측정기 | BET | NFEC-2010-12-118506 | 바로가기 |
7 | 유도결합 플라즈마 질량분석기 | ICP-MASS | NFEC-2007-10-004187 | 바로가기 |
6 | 음극선 형광분석장비 | Cathodo Luminescence System | NFEC-2007-12-049930 | 바로가기 |
5 | 수은 기공률 측정장치 | Automatic Prosimeter | NFEC-2007-10-004549 | 바로가기 |
4 | 전자현미경 | Scanning Electron Microscope | NFEC-2023-02-285654 | 바로가기 |
3 | 이온집속빔시스템 | Focused Ion Beam System | NFEC-2010-12-128883 | 바로가기 |
입도분석기
Dynamic Laser Light Scattering System
NFEC-2007-12-049667
원자현미경
Atomic Force Microscope
NFEC-2020-02-261076
원소분석기
Elemental Analyzer
NFEC-2007-12-049696
적외선형광분석기
FT-IR/FT-Raman Spectroscopy
NFEC-2007-12-049776
비표면적측정기
BET
NFEC-2010-12-118506
유도결합 플라즈마 질량분석기
ICP-MASS
NFEC-2007-10-004187
음극선 형광분석장비
Cathodo Luminescence System
NFEC-2007-12-049930
수은 기공률 측정장치
Automatic Prosimeter
NFEC-2007-10-004549
전자현미경
Scanning Electron Microscope
NFEC-2023-02-285654
이온집속빔시스템
Focused Ion Beam System
NFEC-2010-12-128883