장비예약
IoT용 센서제조 및 연계 에너지 생산과 저장 관련 종합적 연구지원 센터로 발전하고자 합니다.
IoT용 센서제조 및 연계 에너지 생산과 저장 관련 종합적 연구지원 센터로 발전하고자 합니다.
NO. | 장비명 | 장비 영문명 | ZEUS 등록번호 | 장비예약 바로가기 |
---|---|---|---|---|
32 | 자외선-가시광선분광광도계 | UV-VIS Spectroscopy | NFEC-2019-12-259541 | 바로가기 |
31 | 마이크로 라만분광기 | Micro Raman Spectroscopy | NFEC-2019-12-259544 | 바로가기 |
30 | X-선 형광분석기 | X-ray Fluorometer | NFEC-2019-12-259536 | 바로가기 |
29 | 임피던스시스템 | Impedance System | NFEC-2019-12-259542 | 바로가기 |
28 | 가스크로마토그래피/질량분석기 | GC/MSD System | NFEC-2007-10-002661 | 바로가기 |
27 | 바이오성분 분석기 | Bioanalyzer system | NFEC-2019-12-259535 | 바로가기 |
26 | 임피던스 시스템 | Impedence System | NFEC-2007-12-049823 | 바로가기 |
25 | 유전자증폭장치 | 4 Color Real Time PCR System | NFEC-2019-12-259573 | 바로가기 |
24 | 태양광 모사기 | Oriel Solar Simulator | NFEC-2007-12-053284 | 바로가기 |
23 | 접촉각측정기 | Contact Angle Meter | NFEC-2019-12-259543 | 바로가기 |
자외선-가시광선분광광도계
UV-VIS Spectroscopy
NFEC-2019-12-259541
마이크로 라만분광기
Micro Raman Spectroscopy
NFEC-2019-12-259544
X-선 형광분석기
X-ray Fluorometer
NFEC-2019-12-259536
임피던스시스템
Impedance System
NFEC-2019-12-259542
가스크로마토그래피/질량분석기
GC/MSD System
NFEC-2007-10-002661
바이오성분 분석기
Bioanalyzer system
NFEC-2019-12-259535
임피던스 시스템
Impedence System
NFEC-2007-12-049823
유전자증폭장치
4 Color Real Time PCR System
NFEC-2019-12-259573
태양광 모사기
Oriel Solar Simulator
NFEC-2007-12-053284
접촉각측정기
Contact Angle Meter
NFEC-2019-12-259543