장비예약
IoT용 센서제조 및 연계 에너지 생산과 저장 관련 종합적 연구지원 센터로 발전하고자 합니다.
IoT용 센서제조 및 연계 에너지 생산과 저장 관련 종합적 연구지원 센터로 발전하고자 합니다.
NO. | 장비명 | 장비 영문명 | ZEUS 등록번호 | 장비예약 바로가기 |
---|---|---|---|---|
42 | 압축인장강도측정기 | Instron Universal Testing Machine | NFEC-2020-09-265008 | 바로가기 |
41 | 분자이미징시스템 | Chemi-Luminescence Imging system | NFEC-2020-04-262055 | 바로가기 |
40 | 나노드롭형광측정기 | Absorbance Microplate Reader | NFEC-2020-04-262056 | 바로가기 |
39 | 고분해능 고온 X선 회절 장치 | High resolution X-ray diffractometer with high-temperature stage | NFEC-2020-01-260142 | 바로가기 |
38 | 2차전지충방전기 | Secondary Battery Cycler | NFEC-2019-12-259574 | 바로가기 |
37 | 전기방사장비 | Electro-spinning Machine | NFEC-2019-12-259537 | 바로가기 |
36 | 분자 이미징 시스템 | Molecular Imaging System | NFEC-2019-12-259545 | 바로가기 |
35 | 마이크로플루이딕칩 검출시스템 | Microfluidic-chip Detection System | NFEC-2019-12-259538 | 바로가기 |
34 | 양자효율측정장비 | Quantum Efficiency Measurement System | NFEC-2019-12-259539 | 바로가기 |
33 | 나노드롭형광측정기 | Nanodrop Fluorospectroscopy | NFEC-2019-12-259540 | 바로가기 |
압축인장강도측정기
Instron Universal Testing Machine
NFEC-2020-09-265008
분자이미징시스템
Chemi-Luminescence Imging system
NFEC-2020-04-262055
나노드롭형광측정기
Absorbance Microplate Reader
NFEC-2020-04-262056
고분해능 고온 X선 회절 장치
High resolution X-ray diffractometer with high-temperature stage
NFEC-2020-01-260142
2차전지충방전기
Secondary Battery Cycler
NFEC-2019-12-259574
전기방사장비
Electro-spinning Machine
NFEC-2019-12-259537
분자 이미징 시스템
Molecular Imaging System
NFEC-2019-12-259545
마이크로플루이딕칩 검출시스템
Microfluidic-chip Detection System
NFEC-2019-12-259538
양자효율측정장비
Quantum Efficiency Measurement System
NFEC-2019-12-259539
나노드롭형광측정기
Nanodrop Fluorospectroscopy
NFEC-2019-12-259540