장비예약
IoT용 센서제조 및 연계 에너지 생산과 저장 관련 종합적 연구지원 센터로 발전하고자 합니다.
IoT용 센서제조 및 연계 에너지 생산과 저장 관련 종합적 연구지원 센터로 발전하고자 합니다.
NO. | 장비명 | 장비 영문명 | ZEUS 등록번호 | 장비예약 바로가기 |
---|---|---|---|---|
52 | 유세포분석기 | Flow cytometry | NFEC-2023-01-284669 | 바로가기 |
51 | 전자재료분석기 | TF Analyzer 2000E Measurement System with FE-module | NFEC-2023-01-284710 | 바로가기 |
50 | 스핀스프레이코팅시스템 | Spin Spray Coating System | NFEC-2023-01-284668 | 바로가기 |
49 | 형광분광광도계형광수명측정장치 | Spectrofluorometer with Life Time Measurement Unit | NFEC-2022-02-276549 | 바로가기 |
48 | 자외선/가시광선/근적외선 분광광도계 | UV/Vis/NIR Spectrophotometer | NFEC-2022-02-276548 | 바로가기 |
47 | 경피흡수시스템 | Transdermal Franz Diffusion Cell System | NFEC-2021-12-275526 | 바로가기 |
46 | 고성능 디지털현미경 | High-Performance Digital Microscope | NFEC-2021-09-272987 | 바로가기 |
45 | 전기화학측정시스템 | Electrochemical Measurement System | NFEC-2020-11-265922 | 바로가기 |
44 | 자외선센서 광반응도 측정시스템 | Responsivity Measurement System for UV Sensors | NFEC-2020-11-265863 | 바로가기 |
43 | 고온퍼니스 | High-Temperature Furnaces | NFEC-2020-10-265155 | 바로가기 |
유세포분석기
Flow cytometry
NFEC-2023-01-284669
전자재료분석기
TF Analyzer 2000E Measurement System with FE-module
NFEC-2023-01-284710
스핀스프레이코팅시스템
Spin Spray Coating System
NFEC-2023-01-284668
형광분광광도계형광수명측정장치
Spectrofluorometer with Life Time Measurement Unit
NFEC-2022-02-276549
자외선/가시광선/근적외선 분광광도계
UV/Vis/NIR Spectrophotometer
NFEC-2022-02-276548
경피흡수시스템
Transdermal Franz Diffusion Cell System
NFEC-2021-12-275526
고성능 디지털현미경
High-Performance Digital Microscope
NFEC-2021-09-272987
전기화학측정시스템
Electrochemical Measurement System
NFEC-2020-11-265922
자외선센서 광반응도 측정시스템
Responsivity Measurement System for UV Sensors
NFEC-2020-11-265863
고온퍼니스
High-Temperature Furnaces
NFEC-2020-10-265155